Lottery24 - Jouez à la loterie en ligne, en toute sécurité
Derniers résultats d’El Gordo
Loteries
Voici les résultats El Gordo pour le tirage au sort du 3 juillet 2022. Le jackpot était de 6M. Obtenez vos billets pour le prochain tirage de El Gordo avec un jackpot de 6M.
Rang | Coïncidences de numéros | Gagnants | Prix |
---|---|---|---|
1 | 5+ | 0 | 0,00 € |
2 | 5 | 0 | 0,00 € |
3 | 4+ | 23 | 8.134,31 € |
4 | 4 | 207 | 162,22 € |
5 | 3+ | 1,210 | 31,72 € |
6 | 3 | 9,859 | 12,65 € |
7 | 2+ | 18,030 | 5,32 € |
8 | 2 | 148,119 | 3,00 € |
9 | 288,454 | 1,50 € |
