Voici les Lotto 6 aus 45 résultats du tirage du 28 juin 2026. Le jackpot était de € 1.30 M. Achetez vos billets pour le prochain tirage du Lotto 6 aus 45 avec un jackpot de € 1.80 M.
| Rang | Correspondances | Gagnants | Prix |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | € 0.00 |
| 2 | 5+ | 1 | € 74,056.30 |
| 3 | 5 | 47 | € 1,730.10 |
| 4 | 4+ | 134 | € 173.30 |
| 5 | 4 | 2,283 | € 63.60 |
| 6 | 3+ | 3,971 | € 14.60 |
| 7 | 3 | 40,563 | € 6.10 |
| 8 | 110,697 | € 1.50 |
Joker dim., 28 juin.
0
6
6
7
1
2
€ 0.18 MJackpot
Voici les Joker résultats pour le tirage du 28 juin 2026.
| Rang | Correspondances | Gagnants | Prix |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | € 0.00 |
| 2 | 5 | 7 | € 12,000.00 |
| 3 | 4 | 58 | € 1,200.00 |
| 4 | 3 | 630 | € 120.00 |
| 5 | 2 | 6,761 | € 12.00 |
| 6 | 1 | 64,372 | € 2.50 |











