Voici les Mega Millions résultats du tirage du 31 juillet 2026. Le jackpot était de € 43.34 M. Achetez vos billets pour le prochain tirage du Mega Millions avec un jackpot de € 52.01 M.
| Rang | Correspondances | Gagnants | Prix |
|---|---|---|---|
| 1 | 5+ | 0 | 0.00 $ |
| 2 | 5 | 0 | 1,000,000.00 $ |
| 3 | 4+ | 0 | 10,000.00 $ |
| 4 | 4 | 54 | 599.00 $ |
| 5 | 3+ | 108 | 200.00 $ |
| 6 | 3 | 2,572 | 10.00 $ |
| 7 | 2+ | 3,589 | 10.00 $ |
| 8 | 1+ | 3,831 | 4.00 $ |
| 9 | 17,540 | 2.00 $ |











