Voici les EuroMillions résultats du tirage du 6 novembre 2026. Le jackpot était de € 130.00 M. Achetez vos billets pour le prochain tirage du EuroMillions avec un jackpot de € 141.00 M.
| Rang | Correspondances | Gagnants | Prix |
|---|---|---|---|
| 1 | 5+ | 0 | € 0.00 |
| 2 | 5+ | 6 | € 179,252.00 |
| 3 | 5 | 8 | € 31,420.60 |
| 4 | 4+ | 109 | € 718.20 |
| 5 | 4+ | 1,504 | € 95.80 |
| 6 | 3+ | 3,656 | € 41.70 |
| 7 | 4 | 2,707 | € 39.50 |
| 8 | 2+ | 42,839 | € 12.50 |
| 9 | 3+ | 65,492 | € 9.10 |
| 10 | 3 | 118,327 | € 9.40 |
| 11 | 1+ | 206,976 | € 6.50 |
| 12 | 2+ | 827,517 | € 5.10 |
| 13 | 2 | 1,658,908 | € 4.10 |













